Ver o calendário e os resultados de Futebol
Futebol
AF Setúbal I Divisão
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Pescadores | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
| 2.º | O Grandolense | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 16 |
| 3.º | GD Sesimbra | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 | 15 |
| 4.º | Olímpico Montijo | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | 14 |
| 5.º | Barreirense | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 6.º | Amora FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 |
| 7.º | Palmelense | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 10 |
| 8.º | CD Cova Piedade | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 9.º | Vasco da Gama Sines | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 10 |
| 10.º | Comércio e Indústria | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 11.º | Charneca Caparica | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 12.º | GD Alfarim | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 13.º | U. Santiago | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 14.º | Seixal Clube 1925 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 |
| 15.º | UFC Moitense | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 16.º | GD Lagameças | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026 · Jogos desta competição
Futebol
AF Setúbal Juniores A 1.ª Divisão
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | CD Cova Piedade | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| 2.º | Amora FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 9 | +28 | 18 |
| 3.º | Barreirense | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | +17 | 15 |
| 4.º | Pescadores | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 14 |
| 5.º | Pinhalnovense | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | +8 | 12 |
| 6.º | Seixal Clube 1925 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 7.º | GD EB D. João I | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 8.º | Fabril Barreiro | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 9.º | O Grandolense | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 6 |
| 10.º | AD Almada 2015 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| 11.º | Comércio e Indústria | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 21 | -11 | 6 |
| 12.º | Vasco da Gama Sines | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| 13.º | GD Sesimbra | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 5 |
| 14.º | Charneca Caparica | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026
Futebol
IV Divisão Feminina Série I
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Belenenses | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | +51 | 15 |
| 2.º | Racing Power FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | +31 | 12 |
| 3.º | Lusitano GC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 |
| 4.º | Barreirense | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 3 |
| 5.º | Seixal Clube 1925 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 3 |
| 6.º | Grupo União Sport | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 7.º | Olímpico Montijo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026
