Ver o calendário e os resultados de Basquetebol
Basquetebol
Proliga
| # | Equipa | J | V | D | PM | PS | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Sangalhos DC | 7 | 6 | 1 | 536 | 428 | +108 | 13 |
| 2.º | Galitos FC | 7 | 5 | 2 | 548 | 499 | +49 | 12 |
| 3.º | Clube dos Galitos | 7 | 5 | 2 | 555 | 515 | +40 | 12 |
| 4.º | ABC Santo André | 7 | 5 | 2 | 547 | 521 | +26 | 12 |
| 5.º | Sampaense Basket | 7 | 4 | 3 | 575 | 577 | -2 | 11 |
| 6.º | Illiabum Clube | 7 | 4 | 3 | 519 | 521 | -2 | 11 |
| 7.º | CB Queluz | 7 | 4 | 3 | 505 | 508 | -3 | 11 |
| 8.º | AD Galomar | 6 | 4 | 2 | 466 | 403 | +63 | 10 |
| 9.º | SC Lusitânia | 6 | 4 | 2 | 488 | 434 | +54 | 10 |
| 10.º | Ginásio Olhanense | 7 | 2 | 5 | 594 | 619 | -25 | 9 |
| 11.º | Maia Basket | 6 | 3 | 3 | 499 | 527 | -28 | 9 |
| 12.º | Barreirense | 7 | 2 | 5 | 525 | 590 | -65 | 9 |
| 13.º | BC Barcelos | 7 | 2 | 5 | 466 | 542 | -76 | 9 |
| 14.º | Vasco da Gama | 6 | 2 | 4 | 515 | 533 | -18 | 8 |
| 15.º | Académica | 7 | 1 | 6 | 563 | 583 | -20 | 8 |
| 16.º | Benfica B | 7 | 1 | 6 | 464 | 565 | -101 | 8 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026 · Jogos desta competição
Basquetebol
Campeonato Nacional de Esperanças I Fase Série D
| # | Equipa | J | V | D | PM | PS | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Vale Cavala | 3 | 2 | 1 | 208 | 231 | -23 | 5 |
| 2.º | Paço de Arcos | 2 | 2 | 0 | 170 | 127 | +43 | 4 |
| 3.º | Belenenses | 2 | 2 | 0 | 171 | 131 | +40 | 4 |
| 4.º | Barreirense | 2 | 2 | 0 | 155 | 115 | +40 | 4 |
| 5.º | AD Galomar | 3 | 1 | 2 | 211 | 237 | -26 | 4 |
| 6.º | CAB Grândola | 3 | 1 | 2 | 187 | 217 | -30 | 4 |
| 7.º | Montijo Basket | 3 | 0 | 3 | 201 | 230 | -29 | 3 |
| 8.º | CAB Madeira | 2 | 0 | 2 | 147 | 162 | -15 | 2 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026
