Jogos
Vasco da Gama Sines
3
Barreirense
1
Barreirense
Piedense
-
dias
-
horas
-
min
Barreirense
Vasco da Gama
Os horários podem mudar. Para a informação mais recente, veja as últimas publicações do clube no Facebook e no Instagram, ou confirme junto da secretaria.
Classificações
Futebol
AF Setúbal I Divisão
5.º lugar · 12 pontos
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | GD Sesimbra | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4.º | Olímpico Montijo | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5.º | Barreirense | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6.º | Amora FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7.º | Palmelense | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Basquetebol
Proliga
12.º lugar · 9 pontos
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.º | Ginásio Olhanense | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 11.º | Maia Basket | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 12.º | Barreirense | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 13.º | BC Barcelos | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 14.º | Vasco da Gama | 6 | 2 | 4 | 8 |
