Ver o calendário e os resultados
Futebol
AF Setúbal I Divisão
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Pescadores | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
| 2.º | O Grandolense | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 16 |
| 3.º | GD Sesimbra | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 | 15 |
| 4.º | Olímpico Montijo | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | 14 |
| 5.º | Barreirense | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 6.º | Amora FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 |
| 7.º | Palmelense | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 10 |
| 8.º | CD Cova Piedade | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 9.º | Vasco da Gama Sines | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 10 |
| 10.º | Comércio e Indústria | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 11.º | Charneca Caparica | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 12.º | GD Alfarim | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 13.º | U. Santiago | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 14.º | Seixal Clube 1925 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 |
| 15.º | UFC Moitense | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 16.º | GD Lagameças | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026 · Jogos desta competição
Futebol
AF Setúbal Juniores A 1.ª Divisão
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | CD Cova Piedade | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| 2.º | Amora FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 9 | +28 | 18 |
| 3.º | Barreirense | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | +17 | 15 |
| 4.º | Pescadores | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 14 |
| 5.º | Pinhalnovense | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | +8 | 12 |
| 6.º | Seixal Clube 1925 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 7.º | GD EB D. João I | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 8.º | Fabril Barreiro | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 9.º | O Grandolense | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 6 |
| 10.º | AD Almada 2015 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| 11.º | Comércio e Indústria | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 21 | -11 | 6 |
| 12.º | Vasco da Gama Sines | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| 13.º | GD Sesimbra | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 5 |
| 14.º | Charneca Caparica | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026
Futebol
IV Divisão Feminina Série I
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Belenenses | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | +51 | 15 |
| 2.º | Racing Power FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | +31 | 12 |
| 3.º | Lusitano GC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 |
| 4.º | Barreirense | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 3 |
| 5.º | Seixal Clube 1925 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 3 |
| 6.º | Grupo União Sport | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 7.º | Olímpico Montijo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026
Basquetebol
Proliga
| # | Equipa | J | V | D | PM | PS | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Sangalhos DC | 7 | 6 | 1 | 536 | 428 | +108 | 13 |
| 2.º | Galitos FC | 7 | 5 | 2 | 548 | 499 | +49 | 12 |
| 3.º | Clube dos Galitos | 7 | 5 | 2 | 555 | 515 | +40 | 12 |
| 4.º | ABC Santo André | 7 | 5 | 2 | 547 | 521 | +26 | 12 |
| 5.º | Sampaense Basket | 7 | 4 | 3 | 575 | 577 | -2 | 11 |
| 6.º | Illiabum Clube | 7 | 4 | 3 | 519 | 521 | -2 | 11 |
| 7.º | CB Queluz | 7 | 4 | 3 | 505 | 508 | -3 | 11 |
| 8.º | AD Galomar | 6 | 4 | 2 | 466 | 403 | +63 | 10 |
| 9.º | SC Lusitânia | 6 | 4 | 2 | 488 | 434 | +54 | 10 |
| 10.º | Ginásio Olhanense | 7 | 2 | 5 | 594 | 619 | -25 | 9 |
| 11.º | Maia Basket | 6 | 3 | 3 | 499 | 527 | -28 | 9 |
| 12.º | Barreirense | 7 | 2 | 5 | 525 | 590 | -65 | 9 |
| 13.º | BC Barcelos | 7 | 2 | 5 | 466 | 542 | -76 | 9 |
| 14.º | Vasco da Gama | 6 | 2 | 4 | 515 | 533 | -18 | 8 |
| 15.º | Académica | 7 | 1 | 6 | 563 | 583 | -20 | 8 |
| 16.º | Benfica B | 7 | 1 | 6 | 464 | 565 | -101 | 8 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026 · Jogos desta competição
Basquetebol
Campeonato Nacional de Esperanças I Fase Série D
| # | Equipa | J | V | D | PM | PS | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Vale Cavala | 3 | 2 | 1 | 208 | 231 | -23 | 5 |
| 2.º | Paço de Arcos | 2 | 2 | 0 | 170 | 127 | +43 | 4 |
| 3.º | Belenenses | 2 | 2 | 0 | 171 | 131 | +40 | 4 |
| 4.º | Barreirense | 2 | 2 | 0 | 155 | 115 | +40 | 4 |
| 5.º | AD Galomar | 3 | 1 | 2 | 211 | 237 | -26 | 4 |
| 6.º | CAB Grândola | 3 | 1 | 2 | 187 | 217 | -30 | 4 |
| 7.º | Montijo Basket | 3 | 0 | 3 | 201 | 230 | -29 | 3 |
| 8.º | CAB Madeira | 2 | 0 | 2 | 147 | 162 | -15 | 2 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026
Futsal
AF Setúbal Futsal 1.ª Divisão
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | AMODIN | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 23 | +28 | 19 |
| 2.º | Barreirense | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 14 | +20 | 18 |
| 3.º | FC S. Francisco | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 27 | +15 | 15 |
| 4.º | CR Sobredense | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 21 | +14 | 15 |
| 5.º | Pinhalnovense | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 37 | +8 | 15 |
| 6.º | GD Alegria Trabalho | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 32 | +5 | 13 |
| 7.º | Piedense | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 38 | -1 | 10 |
| 8.º | PCR | 8 | 3 | 1 | 4 | 43 | 32 | +11 | 10 |
| 9.º | AJ Os Caramelos | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 43 | -21 | 9 |
| 10.º | GDSC Moitense | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 7 |
| 11.º | GMDUP Vendas de Azeitão | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 40 | -25 | 4 |
| 12.º | Cariocas FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 59 | -46 | 0 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026 · Jogos desta competição
Futsal
I Divisão Sub-19 Futsal
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Leões Porto Salvo | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 10 | +34 | 18 |
| 2.º | Benfica | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 9 | +26 | 16 |
| 3.º | Quinta dos Lombos | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | +13 | 15 |
| 4.º | Sporting | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | +23 | 13 |
| 5.º | SC Braga | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | +8 | 12 |
| 6.º | AMSAC | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | +3 | 10 |
| 7.º | ADCR Caxinas Poça Barca | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 8.º | Barreirense | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 6 |
| 9.º | Futsal Oeiras | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 5 |
| 10.º | CS São João | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 1 |
| 11.º | Dínamo Sanjoanense | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 0 |
| 12.º | Burinhosa | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 54 | -46 | 0 |
Actualizada a 17 de Novembro de 2026
